Token Usage
Per-section breakdown — last 60 days — Back to Control Panel
Wednesday, July 29, 2026
$0.0893
Sent
66,684 in · 4,520 out · 0 cache write · 0 cache hits · $0.0893
| Section |
Model |
Input |
Output |
Cache Write |
Cache Hits |
Cost |
| ai_tech | Haiku | 3,264 | 707 | — | — | $0.0068 |
| clinical_ai | Haiku | 4,435 | 336 | — | — | $0.0061 |
| gaming | Haiku | 9,099 | 415 | — | — | $0.0112 |
| lebanon | Haiku | 7,316 | 371 | — | — | $0.0092 |
| lede | Haiku | 820 | 68 | — | — | $0.0012 |
| markets | Haiku | 8,858 | 545 | — | — | $0.0116 |
| medtech | Haiku | 9,239 | 404 | — | — | $0.0113 |
| sports | Haiku | 8,026 | 591 | — | — | $0.0110 |
| week_ahead | Haiku | 9,152 | 628 | — | — | $0.0123 |
| world_news | Haiku | 6,475 | 455 | — | — | $0.0088 |
Wednesday, July 22, 2026
$0.0107
Sent
7,519 in · 641 out · 0 cache write · 0 cache hits · $0.0107
| Section |
Model |
Input |
Output |
Cache Write |
Cache Hits |
Cost |
| lede | Haiku | 792 | 50 | — | — | $0.0010 |
| sports | Haiku | 6,727 | 591 | — | — | $0.0097 |
Wednesday, July 15, 2026
$0.0880
Sent
64,024 in · 4,803 out · 0 cache write · 0 cache hits · $0.0880
| Section |
Model |
Input |
Output |
Cache Write |
Cache Hits |
Cost |
| ai_tech | Haiku | 1,410 | 271 | — | — | $0.0028 |
| clinical_ai | Haiku | 5,780 | 1,269 | — | — | $0.0121 |
| gaming | Haiku | 8,480 | 341 | — | — | $0.0102 |
| lebanon | Haiku | 7,658 | 404 | — | — | $0.0097 |
| lede | Haiku | 780 | 50 | — | — | $0.0010 |
| markets | Haiku | 8,952 | 522 | — | — | $0.0116 |
| medtech | Haiku | 9,576 | 677 | — | — | $0.0130 |
| sports | Haiku | 4,520 | 446 | — | — | $0.0067 |
| week_ahead | Haiku | 10,013 | 449 | — | — | $0.0123 |
| world_news | Haiku | 6,855 | 374 | — | — | $0.0087 |
Wednesday, July 08, 2026
$0.0798
Sent
60,862 in · 3,790 out · 0 cache write · 0 cache hits · $0.0798
| Section |
Model |
Input |
Output |
Cache Write |
Cache Hits |
Cost |
| ai_tech | Haiku | 2,708 | 330 | — | — | $0.0044 |
| clinical_ai | Haiku | 5,023 | 399 | — | — | $0.0070 |
| gaming | Haiku | 8,276 | 264 | — | — | $0.0096 |
| lebanon | Haiku | 6,447 | 416 | — | — | $0.0085 |
| lede | Haiku | 680 | 51 | — | — | $0.0009 |
| markets | Haiku | 8,766 | 500 | — | — | $0.0113 |
| medtech | Haiku | 9,440 | 429 | — | — | $0.0116 |
| sports | Haiku | 4,530 | 574 | — | — | $0.0074 |
| week_ahead | Haiku | 7,843 | 412 | — | — | $0.0099 |
| world_news | Haiku | 7,149 | 415 | — | — | $0.0092 |
Wednesday, July 01, 2026
$0.0922
Sent
69,240 in · 4,587 out · 0 cache write · 0 cache hits · $0.0922
| Section |
Model |
Input |
Output |
Cache Write |
Cache Hits |
Cost |
| ai_tech | Haiku | 2,943 | 534 | — | — | $0.0056 |
| clinical_ai | Haiku | 6,368 | 698 | — | — | $0.0099 |
| gaming | Haiku | 8,528 | 386 | — | — | $0.0105 |
| lebanon | Haiku | 6,773 | 342 | — | — | $0.0085 |
| lede | Haiku | 825 | 54 | — | — | $0.0011 |
| markets | Haiku | 8,881 | 521 | — | — | $0.0115 |
| medtech | Haiku | 9,490 | 526 | — | — | $0.0121 |
| sports | Haiku | 9,149 | 685 | — | — | $0.0126 |
| week_ahead | Haiku | 8,906 | 444 | — | — | $0.0111 |
| world_news | Haiku | 7,377 | 397 | — | — | $0.0094 |
Wednesday, August 26, 2026
$0.0941
Sent
69,648 in · 4,896 out · 0 cache write · 0 cache hits · $0.0941
| Section |
Model |
Input |
Output |
Cache Write |
Cache Hits |
Cost |
| ai_tech | Haiku | 3,036 | 421 | — | — | $0.0051 |
| clinical_ai | Haiku | 4,699 | 728 | — | — | $0.0083 |
| gaming | Haiku | 9,495 | 360 | — | — | $0.0113 |
| lebanon | Haiku | 8,044 | 376 | — | — | $0.0099 |
| lede | Haiku | 752 | 44 | — | — | $0.0010 |
| markets | Haiku | 9,525 | 594 | — | — | $0.0125 |
| medtech | Haiku | 9,557 | 462 | — | — | $0.0119 |
| sports | Haiku | 5,913 | 672 | — | — | $0.0093 |
| week_ahead | Haiku | 9,504 | 667 | — | — | $0.0128 |
| world_news | Haiku | 9,123 | 572 | — | — | $0.0120 |
Wednesday, August 19, 2026
$0.1765
Sent
136,904 in · 7,917 out · 0 cache write · 0 cache hits · $0.1765
| Section |
Model |
Input |
Output |
Cache Write |
Cache Hits |
Cost |
| ai_tech | Haiku | 3,094 | 759 | — | — | $0.0069 |
| ai_tech | Haiku | 2,793 | 266 | — | — | $0.0041 |
| clinical_ai | Haiku | 2,729 | 178 | — | — | $0.0036 |
| clinical_ai | Haiku | 5,909 | 383 | — | — | $0.0078 |
| gaming | Haiku | 9,309 | 450 | — | — | $0.0116 |
| gaming | Haiku | 8,151 | 440 | — | — | $0.0104 |
| lebanon | Haiku | 7,400 | 362 | — | — | $0.0092 |
| lebanon | Haiku | 6,487 | 410 | — | — | $0.0085 |
| lede | Haiku | 841 | 63 | — | — | $0.0012 |
| lede | Haiku | 780 | 51 | — | — | $0.0010 |
| markets | Haiku | 9,581 | 390 | — | — | $0.0115 |
| markets | Haiku | 8,598 | 450 | — | — | $0.0108 |
| medtech | Haiku | 9,954 | 492 | — | — | $0.0124 |
| medtech | Haiku | 8,732 | 561 | — | — | $0.0115 |
| sports | Haiku | 8,264 | 518 | — | — | $0.0109 |
| sports | Haiku | 8,783 | 486 | — | — | $0.0112 |
| week_ahead | Haiku | 9,722 | 431 | — | — | $0.0119 |
| week_ahead | Haiku | 9,657 | 395 | — | — | $0.0116 |
| world_news | Haiku | 8,461 | 467 | — | — | $0.0108 |
| world_news | Haiku | 7,659 | 365 | — | — | $0.0095 |
Preview
63,782 in · 4,633 out · 0 cache write · 0 cache hits · $0.0869
| Section |
Model |
Input |
Output |
Cache Write |
Cache Hits |
Cost |
| ai_tech | Haiku | 2,793 | 422 | — | — | $0.0049 |
| clinical_ai | Haiku | 3,757 | 752 | — | — | $0.0075 |
| gaming | Haiku | 8,212 | 358 | — | — | $0.0100 |
| lebanon | Haiku | 6,505 | 456 | — | — | $0.0088 |
| lede | Haiku | 836 | 59 | — | — | $0.0011 |
| markets | Haiku | 8,735 | 441 | — | — | $0.0109 |
| medtech | Haiku | 8,688 | 388 | — | — | $0.0106 |
| sports | Haiku | 7,020 | 632 | — | — | $0.0102 |
| week_ahead | Haiku | 9,612 | 580 | — | — | $0.0125 |
| world_news | Haiku | 7,624 | 545 | — | — | $0.0103 |
Wednesday, August 12, 2026
$0.0904
Sent
69,568 in · 4,176 out · 0 cache write · 0 cache hits · $0.0904
| Section |
Model |
Input |
Output |
Cache Write |
Cache Hits |
Cost |
| ai_tech | Haiku | 2,746 | 395 | — | — | $0.0047 |
| clinical_ai | Haiku | 3,577 | 389 | — | — | $0.0055 |
| gaming | Haiku | 9,671 | 367 | — | — | $0.0115 |
| lebanon | Haiku | 7,536 | 341 | — | — | $0.0092 |
| lede | Haiku | 710 | 52 | — | — | $0.0010 |
| markets | Haiku | 9,619 | 469 | — | — | $0.0120 |
| medtech | Haiku | 9,431 | 479 | — | — | $0.0118 |
| sports | Haiku | 6,569 | 564 | — | — | $0.0094 |
| week_ahead | Haiku | 11,201 | 552 | — | — | $0.0140 |
| world_news | Haiku | 8,508 | 568 | — | — | $0.0113 |
Wednesday, August 05, 2026
$0.0920
Sent
71,833 in · 4,036 out · 0 cache write · 0 cache hits · $0.0920
| Section |
Model |
Input |
Output |
Cache Write |
Cache Hits |
Cost |
| ai_tech | Haiku | 2,924 | 335 | — | — | $0.0046 |
| clinical_ai | Haiku | 6,296 | 313 | — | — | $0.0079 |
| gaming | Haiku | 9,239 | 290 | — | — | $0.0107 |
| lebanon | Haiku | 8,166 | 456 | — | — | $0.0104 |
| lede | Haiku | 822 | 65 | — | — | $0.0011 |
| markets | Haiku | 9,297 | 576 | — | — | $0.0122 |
| medtech | Haiku | 9,549 | 437 | — | — | $0.0117 |
| sports | Haiku | 8,437 | 561 | — | — | $0.0112 |
| week_ahead | Haiku | 9,749 | 514 | — | — | $0.0123 |
| world_news | Haiku | 7,354 | 489 | — | — | $0.0098 |
Tuesday, June 30, 2026
$0.0875
Sent
65,588 in · 4,373 out · 0 cache write · 0 cache hits · $0.0875
| Section |
Model |
Input |
Output |
Cache Write |
Cache Hits |
Cost |
| ai_tech | Haiku | 3,916 | 519 | — | — | $0.0065 |
| clinical_ai | Haiku | 2,417 | 651 | — | — | $0.0057 |
| gaming | Haiku | 8,612 | 329 | — | — | $0.0103 |
| lebanon | Haiku | 6,776 | 407 | — | — | $0.0088 |
| lede | Haiku | 781 | 53 | — | — | $0.0010 |
| markets | Haiku | 8,917 | 488 | — | — | $0.0114 |
| medtech | Haiku | 9,522 | 501 | — | — | $0.0120 |
| sports | Haiku | 7,885 | 496 | — | — | $0.0104 |
| week_ahead | Haiku | 9,284 | 479 | — | — | $0.0117 |
| world_news | Haiku | 7,478 | 450 | — | — | $0.0097 |
Tuesday, July 28, 2026
$0.0804
Sent
61,870 in · 3,699 out · 0 cache write · 0 cache hits · $0.0804
| Section |
Model |
Input |
Output |
Cache Write |
Cache Hits |
Cost |
| ai_tech | Haiku | 4,110 | 507 | — | — | $0.0066 |
| clinical_ai | Haiku | 2,694 | 224 | — | — | $0.0038 |
| gaming | Haiku | 9,038 | 395 | — | — | $0.0110 |
| lebanon | Haiku | 6,970 | 434 | — | — | $0.0091 |
| lede | Haiku | 789 | 52 | — | — | $0.0010 |
| markets | Haiku | 8,899 | 370 | — | — | $0.0107 |
| medtech | Haiku | 9,249 | 421 | — | — | $0.0114 |
| sports | Haiku | 5,961 | 313 | — | — | $0.0075 |
| week_ahead | Haiku | 7,617 | 439 | — | — | $0.0098 |
| world_news | Haiku | 6,543 | 544 | — | — | $0.0093 |
Tuesday, July 21, 2026
$0.0902
Sent
68,267 in · 4,377 out · 0 cache write · 0 cache hits · $0.0902
| Section |
Model |
Input |
Output |
Cache Write |
Cache Hits |
Cost |
| ai_tech | Haiku | 3,701 | 592 | — | — | $0.0067 |
| clinical_ai | Haiku | 6,093 | 335 | — | — | $0.0078 |
| gaming | Haiku | 9,339 | 493 | — | — | $0.0118 |
| lebanon | Haiku | 7,198 | 370 | — | — | $0.0090 |
| lede | Haiku | 847 | 74 | — | — | $0.0012 |
| markets | Haiku | 8,857 | 543 | — | — | $0.0116 |
| medtech | Haiku | 8,822 | 419 | — | — | $0.0109 |
| sports | Haiku | 7,461 | 494 | — | — | $0.0099 |
| week_ahead | Haiku | 9,491 | 566 | — | — | $0.0123 |
| world_news | Haiku | 6,458 | 491 | — | — | $0.0089 |
Tuesday, July 14, 2026
$0.0786
Sent
61,169 in · 3,487 out · 0 cache write · 0 cache hits · $0.0786
| Section |
Model |
Input |
Output |
Cache Write |
Cache Hits |
Cost |
| ai_tech | Haiku | 4,062 | 400 | — | — | $0.0061 |
| clinical_ai | Haiku | 2,785 | 172 | — | — | $0.0036 |
| gaming | Haiku | 8,495 | 345 | — | — | $0.0102 |
| lebanon | Haiku | 7,107 | 383 | — | — | $0.0090 |
| lede | Haiku | 756 | 65 | — | — | $0.0011 |
| markets | Haiku | 8,629 | 431 | — | — | $0.0108 |
| medtech | Haiku | 9,467 | 423 | — | — | $0.0116 |
| sports | Haiku | 5,145 | 328 | — | — | $0.0068 |
| week_ahead | Haiku | 7,930 | 521 | — | — | $0.0105 |
| world_news | Haiku | 6,793 | 419 | — | — | $0.0089 |
Tuesday, July 07, 2026
$0.0804
Sent
60,510 in · 3,973 out · 0 cache write · 0 cache hits · $0.0804
| Section |
Model |
Input |
Output |
Cache Write |
Cache Hits |
Cost |
| ai_tech | Haiku | 3,005 | 552 | — | — | $0.0058 |
| clinical_ai | Haiku | 3,691 | 527 | — | — | $0.0063 |
| gaming | Haiku | 8,330 | 323 | — | — | $0.0099 |
| lebanon | Haiku | 6,366 | 356 | — | — | $0.0081 |
| lede | Haiku | 731 | 55 | — | — | $0.0010 |
| markets | Haiku | 8,850 | 407 | — | — | $0.0109 |
| medtech | Haiku | 9,417 | 441 | — | — | $0.0116 |
| sports | Haiku | 4,246 | 539 | — | — | $0.0069 |
| week_ahead | Haiku | 8,465 | 380 | — | — | $0.0104 |
| world_news | Haiku | 7,409 | 393 | — | — | $0.0094 |
Tuesday, August 25, 2026
$0.0915
Sent
67,805 in · 4,745 out · 0 cache write · 0 cache hits · $0.0915
| Section |
Model |
Input |
Output |
Cache Write |
Cache Hits |
Cost |
| ai_tech | Haiku | 1,925 | 411 | — | — | $0.0040 |
| clinical_ai | Haiku | 2,443 | 338 | — | — | $0.0041 |
| gaming | Haiku | 9,414 | 428 | — | — | $0.0116 |
| lebanon | Haiku | 8,277 | 486 | — | — | $0.0107 |
| lede | Haiku | 853 | 42 | — | — | $0.0011 |
| markets | Haiku | 9,506 | 555 | — | — | $0.0123 |
| medtech | Haiku | 9,496 | 537 | — | — | $0.0122 |
| sports | Haiku | 6,817 | 674 | — | — | $0.0102 |
| week_ahead | Haiku | 10,006 | 607 | — | — | $0.0130 |
| world_news | Haiku | 9,068 | 667 | — | — | $0.0124 |
Tuesday, August 11, 2026
$0.0838
Sent
64,396 in · 3,873 out · 0 cache write · 0 cache hits · $0.0838
| Section |
Model |
Input |
Output |
Cache Write |
Cache Hits |
Cost |
| ai_tech | Haiku | 3,784 | 427 | — | — | $0.0059 |
| clinical_ai | Haiku | 587 | 121 | — | — | $0.0012 |
| gaming | Haiku | 9,621 | 331 | — | — | $0.0113 |
| lebanon | Haiku | 7,634 | 350 | — | — | $0.0094 |
| lede | Haiku | 727 | 49 | — | — | $0.0010 |
| markets | Haiku | 9,542 | 493 | — | — | $0.0120 |
| medtech | Haiku | 9,422 | 439 | — | — | $0.0116 |
| sports | Haiku | 5,522 | 619 | — | — | $0.0086 |
| week_ahead | Haiku | 9,186 | 530 | — | — | $0.0118 |
| world_news | Haiku | 8,371 | 514 | — | — | $0.0109 |
Tuesday, August 04, 2026
$0.0906
Sent
69,349 in · 4,244 out · 0 cache write · 0 cache hits · $0.0906
| Section |
Model |
Input |
Output |
Cache Write |
Cache Hits |
Cost |
| ai_tech | Haiku | 4,093 | 451 | — | — | $0.0063 |
| clinical_ai | Haiku | 6,147 | 372 | — | — | $0.0080 |
| gaming | Haiku | 9,256 | 480 | — | — | $0.0117 |
| lebanon | Haiku | 8,215 | 561 | — | — | $0.0110 |
| lede | Haiku | 669 | 61 | — | — | $0.0010 |
| markets | Haiku | 9,195 | 479 | — | — | $0.0116 |
| medtech | Haiku | 9,434 | 466 | — | — | $0.0118 |
| sports | Haiku | 6,215 | 471 | — | — | $0.0086 |
| week_ahead | Haiku | 9,135 | 393 | — | — | $0.0111 |
| world_news | Haiku | 6,990 | 510 | — | — | $0.0095 |
Thursday, July 30, 2026
$0.0849
Sent
63,969 in · 4,179 out · 0 cache write · 0 cache hits · $0.0849
| Section |
Model |
Input |
Output |
Cache Write |
Cache Hits |
Cost |
| ai_tech | Haiku | 2,001 | 256 | — | — | $0.0033 |
| clinical_ai | Haiku | 5,829 | 731 | — | — | $0.0095 |
| gaming | Haiku | 8,915 | 406 | — | — | $0.0109 |
| lebanon | Haiku | 7,344 | 521 | — | — | $0.0099 |
| lede | Haiku | 842 | 59 | — | — | $0.0011 |
| markets | Haiku | 8,480 | 587 | — | — | $0.0114 |
| medtech | Haiku | 9,382 | 459 | — | — | $0.0117 |
| sports | Haiku | 5,567 | 238 | — | — | $0.0068 |
| week_ahead | Haiku | 9,033 | 464 | — | — | $0.0114 |
| world_news | Haiku | 6,576 | 458 | — | — | $0.0089 |
Thursday, July 23, 2026
$0.0832
Sent
62,678 in · 4,105 out · 0 cache write · 0 cache hits · $0.0832
| Section |
Model |
Input |
Output |
Cache Write |
Cache Hits |
Cost |
| ai_tech | Haiku | 1,163 | 372 | — | — | $0.0030 |
| clinical_ai | Haiku | 3,748 | 362 | — | — | $0.0056 |
| gaming | Haiku | 9,608 | 556 | — | — | $0.0124 |
| lebanon | Haiku | 7,013 | 419 | — | — | $0.0091 |
| lede | Haiku | 831 | 57 | — | — | $0.0011 |
| markets | Haiku | 9,218 | 405 | — | — | $0.0112 |
| medtech | Haiku | 8,845 | 434 | — | — | $0.0110 |
| sports | Haiku | 6,791 | 441 | — | — | $0.0090 |
| week_ahead | Haiku | 8,935 | 557 | — | — | $0.0117 |
| world_news | Haiku | 6,526 | 502 | — | — | $0.0090 |
Thursday, July 16, 2026
$0.0828
Sent
63,225 in · 3,906 out · 0 cache write · 0 cache hits · $0.0828
| Section |
Model |
Input |
Output |
Cache Write |
Cache Hits |
Cost |
| ai_tech | Haiku | 1,955 | 408 | — | — | $0.0040 |
| clinical_ai | Haiku | 4,769 | 321 | — | — | $0.0064 |
| gaming | Haiku | 8,711 | 417 | — | — | $0.0108 |
| lebanon | Haiku | 7,385 | 466 | — | — | $0.0097 |
| lede | Haiku | 823 | 40 | — | — | $0.0010 |
| markets | Haiku | 8,932 | 525 | — | — | $0.0116 |
| medtech | Haiku | 9,257 | 428 | — | — | $0.0114 |
| sports | Haiku | 4,409 | 341 | — | — | $0.0061 |
| week_ahead | Haiku | 10,065 | 472 | — | — | $0.0124 |
| world_news | Haiku | 6,919 | 488 | — | — | $0.0094 |
Thursday, July 09, 2026
$0.0780
Sent
58,175 in · 3,958 out · 0 cache write · 0 cache hits · $0.0780
| Section |
Model |
Input |
Output |
Cache Write |
Cache Hits |
Cost |
| ai_tech | Haiku | 1,423 | 374 | — | — | $0.0033 |
| clinical_ai | Haiku | 3,407 | 759 | — | — | $0.0072 |
| gaming | Haiku | 8,117 | 410 | — | — | $0.0102 |
| lebanon | Haiku | 6,686 | 363 | — | — | $0.0085 |
| lede | Haiku | 792 | 43 | — | — | $0.0010 |
| markets | Haiku | 8,591 | 451 | — | — | $0.0108 |
| medtech | Haiku | 9,433 | 469 | — | — | $0.0118 |
| sports | Haiku | 4,518 | 338 | — | — | $0.0062 |
| week_ahead | Haiku | 8,120 | 350 | — | — | $0.0099 |
| world_news | Haiku | 7,088 | 401 | — | — | $0.0091 |
Thursday, July 02, 2026
$0.0836
Sent
64,807 in · 3,754 out · 0 cache write · 0 cache hits · $0.0836
| Section |
Model |
Input |
Output |
Cache Write |
Cache Hits |
Cost |
| ai_tech | Haiku | 1,338 | 414 | — | — | $0.0034 |
| clinical_ai | Haiku | 2,438 | 237 | — | — | $0.0036 |
| gaming | Haiku | 9,478 | 349 | — | — | $0.0112 |
| lebanon | Haiku | 7,455 | 418 | — | — | $0.0095 |
| lede | Haiku | 737 | 72 | — | — | $0.0011 |
| markets | Haiku | 9,938 | 432 | — | — | $0.0121 |
| medtech | Haiku | 10,466 | 397 | — | — | $0.0125 |
| sports | Haiku | 5,507 | 427 | — | — | $0.0076 |
| week_ahead | Haiku | 9,310 | 592 | — | — | $0.0123 |
| world_news | Haiku | 8,140 | 416 | — | — | $0.0102 |
Thursday, August 20, 2026
$0.0966
Sent
71,661 in · 4,982 out · 0 cache write · 0 cache hits · $0.0966
| Section |
Model |
Input |
Output |
Cache Write |
Cache Hits |
Cost |
| ai_tech | Haiku | 2,609 | 496 | — | — | $0.0051 |
| clinical_ai | Haiku | 6,078 | 882 | — | — | $0.0105 |
| gaming | Haiku | 9,243 | 381 | — | — | $0.0111 |
| lebanon | Haiku | 7,588 | 447 | — | — | $0.0098 |
| lede | Haiku | 731 | 55 | — | — | $0.0010 |
| markets | Haiku | 9,625 | 502 | — | — | $0.0121 |
| medtech | Haiku | 9,889 | 396 | — | — | $0.0119 |
| sports | Haiku | 8,002 | 891 | — | — | $0.0125 |
| week_ahead | Haiku | 9,434 | 411 | — | — | $0.0115 |
| world_news | Haiku | 8,462 | 521 | — | — | $0.0111 |
Thursday, August 13, 2026
$0.0898
Sent
66,568 in · 4,656 out · 0 cache write · 0 cache hits · $0.0898
| Section |
Model |
Input |
Output |
Cache Write |
Cache Hits |
Cost |
| ai_tech | Haiku | 1,307 | 320 | — | — | $0.0029 |
| clinical_ai | Haiku | 2,525 | 620 | — | — | $0.0056 |
| gaming | Haiku | 9,587 | 425 | — | — | $0.0117 |
| lebanon | Haiku | 7,796 | 424 | — | — | $0.0099 |
| lede | Haiku | 806 | 38 | — | — | $0.0010 |
| markets | Haiku | 9,698 | 530 | — | — | $0.0123 |
| medtech | Haiku | 9,478 | 494 | — | — | $0.0119 |
| sports | Haiku | 6,394 | 757 | — | — | $0.0102 |
| week_ahead | Haiku | 10,433 | 579 | — | — | $0.0133 |
| world_news | Haiku | 8,544 | 469 | — | — | $0.0109 |
Thursday, August 06, 2026
$0.0892
Sent
64,083 in · 5,017 out · 0 cache write · 0 cache hits · $0.0892
| Section |
Model |
Input |
Output |
Cache Write |
Cache Hits |
Cost |
| ai_tech | Haiku | 1,998 | 380 | — | — | $0.0039 |
| clinical_ai | Haiku | 6,658 | 1,194 | — | — | $0.0126 |
| gaming | Haiku | 8,088 | 371 | — | — | $0.0099 |
| lebanon | Haiku | 6,764 | 498 | — | — | $0.0093 |
| lede | Haiku | 842 | 69 | — | — | $0.0012 |
| markets | Haiku | 8,346 | 694 | — | — | $0.0118 |
| medtech | Haiku | 8,570 | 498 | — | — | $0.0111 |
| sports | Haiku | 7,155 | 420 | — | — | $0.0093 |
| week_ahead | Haiku | 8,993 | 470 | — | — | $0.0113 |
| world_news | Haiku | 6,669 | 423 | — | — | $0.0088 |
Preview
64,089 in · 4,867 out · 0 cache write · 0 cache hits · $0.0884
| Section |
Model |
Input |
Output |
Cache Write |
Cache Hits |
Cost |
| ai_tech | Haiku | 1,998 | 396 | — | — | $0.0040 |
| clinical_ai | Haiku | 6,658 | 1,048 | — | — | $0.0119 |
| gaming | Haiku | 8,088 | 363 | — | — | $0.0099 |
| lebanon | Haiku | 6,764 | 433 | — | — | $0.0089 |
| lede | Haiku | 822 | 43 | — | — | $0.0010 |
| markets | Haiku | 8,346 | 626 | — | — | $0.0115 |
| medtech | Haiku | 8,570 | 459 | — | — | $0.0109 |
| sports | Haiku | 7,155 | 509 | — | — | $0.0097 |
| week_ahead | Haiku | 9,019 | 483 | — | — | $0.0114 |
| world_news | Haiku | 6,669 | 507 | — | — | $0.0092 |
Sunday, June 28, 2026
$0.0769
Sent
59,240 in · 3,524 out · 0 cache write · 0 cache hits · $0.0769
| Section |
Model |
Input |
Output |
Cache Write |
Cache Hits |
Cost |
| ai_tech | Haiku | 580 | 118 | — | — | $0.0012 |
| clinical_ai | Haiku | 587 | 124 | — | — | $0.0012 |
| gaming | Haiku | 8,673 | 353 | — | — | $0.0104 |
| lebanon | Haiku | 6,578 | 531 | — | — | $0.0092 |
| lede | Haiku | 823 | 59 | — | — | $0.0011 |
| markets | Haiku | 8,683 | 448 | — | — | $0.0109 |
| medtech | Haiku | 9,637 | 582 | — | — | $0.0125 |
| sports | Haiku | 7,326 | 413 | — | — | $0.0094 |
| week_ahead | Haiku | 8,881 | 464 | — | — | $0.0112 |
| world_news | Haiku | 7,472 | 432 | — | — | $0.0096 |
Sunday, July 26, 2026
$0.0728
Sent
56,413 in · 3,268 out · 0 cache write · 0 cache hits · $0.0728
| Section |
Model |
Input |
Output |
Cache Write |
Cache Hits |
Cost |
| ai_tech | Haiku | 580 | 120 | — | — | $0.0012 |
| clinical_ai | Haiku | 587 | 102 | — | — | $0.0011 |
| gaming | Haiku | 9,050 | 387 | — | — | $0.0110 |
| lebanon | Haiku | 6,671 | 298 | — | — | $0.0082 |
| lede | Haiku | 777 | 54 | — | — | $0.0010 |
| markets | Haiku | 8,847 | 453 | — | — | $0.0111 |
| medtech | Haiku | 8,935 | 528 | — | — | $0.0116 |
| sports | Haiku | 6,723 | 512 | — | — | $0.0093 |
| week_ahead | Haiku | 7,683 | 400 | — | — | $0.0097 |
| world_news | Haiku | 6,560 | 414 | — | — | $0.0086 |
Sunday, July 19, 2026
$0.0744
Sent
55,946 in · 3,683 out · 0 cache write · 0 cache hits · $0.0744
| Section |
Model |
Input |
Output |
Cache Write |
Cache Hits |
Cost |
| ai_tech | Haiku | 1,942 | 394 | — | — | $0.0039 |
| clinical_ai | Haiku | 587 | 125 | — | — | $0.0012 |
| gaming | Haiku | 8,138 | 317 | — | — | $0.0097 |
| lebanon | Haiku | 6,546 | 382 | — | — | $0.0085 |
| lede | Haiku | 747 | 57 | — | — | $0.0010 |
| markets | Haiku | 8,328 | 524 | — | — | $0.0109 |
| medtech | Haiku | 7,981 | 458 | — | — | $0.0103 |
| sports | Haiku | 6,133 | 479 | — | — | $0.0085 |
| week_ahead | Haiku | 9,619 | 572 | — | — | $0.0125 |
| world_news | Haiku | 5,925 | 375 | — | — | $0.0078 |
Preview
112,556 in · 7,226 out · 0 cache write · 0 cache hits · $0.1487
| Section |
Model |
Input |
Output |
Cache Write |
Cache Hits |
Cost |
| ai_tech | Haiku | 3,884 | 694 | — | — | $0.0074 |
| clinical_ai | Haiku | 1,174 | 259 | — | — | $0.0025 |
| gaming | Haiku | 16,266 | 785 | — | — | $0.0202 |
| lebanon | Haiku | 13,094 | 655 | — | — | $0.0164 |
| lede | Haiku | 733 | 64 | — | — | $0.0011 |
| lede | Haiku | 772 | 66 | — | — | $0.0011 |
| markets | Haiku | 16,560 | 1,071 | — | — | $0.0219 |
| medtech | Haiku | 15,975 | 821 | — | — | $0.0201 |
| sports | Haiku | 6,850 | 498 | — | — | $0.0093 |
| sports | Haiku | 6,133 | 341 | — | — | $0.0078 |
| week_ahead | Haiku | 19,238 | 1,177 | — | — | $0.0251 |
| world_news | Haiku | 11,877 | 795 | — | — | $0.0159 |
Sunday, July 12, 2026
$0.0695
Sent
53,794 in · 3,151 out · 0 cache write · 0 cache hits · $0.0695
| Section |
Model |
Input |
Output |
Cache Write |
Cache Hits |
Cost |
| ai_tech | Haiku | 580 | 132 | — | — | $0.0012 |
| clinical_ai | Haiku | 587 | 149 | — | — | $0.0013 |
| gaming | Haiku | 8,454 | 356 | — | — | $0.0102 |
| lebanon | Haiku | 6,855 | 434 | — | — | $0.0090 |
| lede | Haiku | 742 | 62 | — | — | $0.0011 |
| markets | Haiku | 8,537 | 553 | — | — | $0.0113 |
| medtech | Haiku | 9,489 | 432 | — | — | $0.0116 |
| sports | Haiku | 4,379 | 295 | — | — | $0.0059 |
| week_ahead | Haiku | 7,057 | 309 | — | — | $0.0086 |
| world_news | Haiku | 7,114 | 429 | — | — | $0.0093 |
Sunday, July 05, 2026
$0.0785
Sent
58,588 in · 3,975 out · 0 cache write · 0 cache hits · $0.0785
| Section |
Model |
Input |
Output |
Cache Write |
Cache Hits |
Cost |
| ai_tech | Haiku | 580 | 137 | — | — | $0.0013 |
| clinical_ai | Haiku | 587 | 159 | — | — | $0.0014 |
| gaming | Haiku | 8,548 | 368 | — | — | $0.0104 |
| lebanon | Haiku | 6,568 | 526 | — | — | $0.0092 |
| lede | Haiku | 713 | 32 | — | — | $0.0009 |
| markets | Haiku | 8,603 | 353 | — | — | $0.0104 |
| medtech | Haiku | 9,363 | 426 | — | — | $0.0115 |
| sports | Haiku | 7,239 | 1,171 | — | — | $0.0131 |
| week_ahead | Haiku | 9,239 | 440 | — | — | $0.0114 |
| world_news | Haiku | 7,148 | 363 | — | — | $0.0090 |
Sunday, August 23, 2026
$0.0814
Sent
62,711 in · 3,737 out · 0 cache write · 0 cache hits · $0.0814
| Section |
Model |
Input |
Output |
Cache Write |
Cache Hits |
Cost |
| ai_tech | Haiku | 580 | 104 | — | — | $0.0011 |
